Kounga Teitei 500kg Roera Rori Roaiti XCMG XMR053 Me te Utu Iti
Nga painga
Ko te XCMG XMR053 he roera wiri pahū kotahi e pupuri ana me te papatipu ratonga 0.5t, e whakamahia nuitia ana mo te whakakoi i nga papa raima raima me te tino pai mo te whakakotahi i nga mahi iti penei i nga rori i roto i nga taone me nga taone me nga whare tapere.E tika ana hoki ki te whakakotahi i nga turanga iti me te rahi o te rahi, nga turanga tuarua, te kirikiri me nga taonga kirikiri;he iti te whanui o te miihini i roto i te anga anga whakahiato, he maamaa te papa whenua me te tino pai o te mahi whakatiki taha.Ko tana hiranga ahurei e tino kitea ana i roto i te whakakotahitanga o te waahi mahi whaiti me te turanga riu.
Tawhā
Tūemi | XMR053 |
Te taumaha mahi (kg) | 500 |
Pūnaha hurihuri | Wira maitai rua tandem |
Raina hiko | Ko te tuku hydraulic |
Puku whakamutunga | Te tuku taputapu |
Pūnaha parani | Hydraulic+Mechanical titi maukati |
Tere Haere (km/h) | 0-3.4 |
Whakaaetanga ariā (%) | 20 |
Te kaha whakahihiri (KN) | 14.8 |
Te whanui roera (mm) | 720 |
Roera diameter (mm) | 400 |
Te matotoru roera (mm) | 8 |
Auautanga (Hz) | 55 |
Tauira miihini | CH440 |
Te tere whakatau (r/mene) | 2600 |
Te mana whakatau (kw) | 10.5 |
Te kaha tank wai (L) | 16 |
Te kaha tank wahie (L) | 6.5 |
Te kaha o te pupuhi (L) | 20 |
Ahu Taapiri (L*W*H) (mm) | 2118*831*1291 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou